1日コース 55,000円(税込)
受付時間:8:10~8:30
実施期間:月曜日~金曜日
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始は実施しておりません。
検 査 内 容 | |
身体計測 | 身長・体重・肥満度・BMI・腹囲 |
生 理 | 血圧測定・心電図・心拍数 眼底検査(眼底写真)・眼圧検査・視力検査 聴力検査(オージオ1000Hz・4000Hz) 肺機能検査(努力性肺活量・1秒量・1秒率) |
X 線 | 胸部X線(正面・側面) 上部消化管X線 ★または上部消化管内視鏡検査(選択式) |
超 音 波 | 腹部超音波(胆嚢・肝臓・脾臓・膵臓・腎臓・腹部大動脈) |
生 化 学 | 総蛋白・蛋白分画 総ビリルビン・直接ビリルビン・ALP・AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・LDH・CHE・アミラーゼ・LAP・尿素窒素・クレアチニン・尿酸・e-GFR 総コレステロール・NON-HDLコレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 Na・Cl・K・Ca・Fe・LH比 血糖(空腹時)・HbA1c PSA ★男性のみ |
血 液 学 | 赤血球・白血球・血色素・ヘマトクリット・血小板数 MCV・MCH・MCHC・血液像 |
血 清 学 | RPR定性・TPHA定性・CRP定量 リウマチ因子・HBs抗原定性 血液型(ABO)・血液型(Rh) |
そ の 他 | リン脂質・乳房視触診(女性のみ) |
尿 | 蛋白・尿糖・潜血・比重・PH ウロビリノーゲン・ビリルビン・ケトン体 沈渣 |
便 | 潜血(免疫法 2日法) |
病 理 | 子宮頸部細胞診 ★女性のみ |
結果説明 |
医師による診察、面談を行います |
お問い合わせ
人間ドック・健康診断のお申し込みは、お電話にて承ります。
お問い合わせは、お電話または下記お問い合わせフォームから、お気軽にお問い合わせください。
TEL:06-6351-0866(直通・14:00~16:00)
FAX:06-6242-8081