休診・代診情報
外来診療の休診・代診情報などの一覧です。
急な変更により、こちらに掲載が間に合わない場合がございます。
あらかじめご了承ください。
各診療科の詳しい診察時間については
担当医・診察時間一覧をご覧ください。
2025年5月 休診・代診情報
日付 | 診療科 | 時間帯 | 変更内容 | 医師名 | 代診医師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5月30日(金) | 内科 | 午後 | 代診 | 石井 | → | 水元 |
2025年4月 休診・代診情報
日付 | 診療科 | 時間帯 | 変更内容 | 医師名 | 代診医師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 9日(水) | 整形外科 | 午前 | 代診 | 今井 | → | 李 |
4月16日(水) | 整形外科 | 午前 | 代診 | 今井 | → | 李 |
4月12日(土) | 整形外科 | 午前 | 代診 | 塩出 | → | 粕谷 |
2025年3月 休診・代診情報
日付 | 診療科 | 時間帯 | 変更内容 | 医師名 | 代診医師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3月14日(金) | 脳神経外科 | 午前 | 半休 |
佐藤 9-12:30 |
→ |
佐藤 9-11:00 |
3月15日(土) | 整形外科 | 午前 | 代診 | 塩出 | → | 清本 |
3月22日(土) | 循環器科 | 午前 | 休診 | 江藤 | ||
3月29日(土) | 循環器科 | 午前 | 休診 | 江藤 |
2025年2月 休診・代診情報
日付 | 診療科 | 時間帯 | 変更内容 | 医師名 | 代診医師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2月5日(水) | 整形外科 | 午前 | 代診 | 佐藤 | → | 米田 |
2月8日(土) | 内科 | 午前 | 代診 | 石井 | → | 藤尾 |
2月12日(水) | 脳神経外科 | 午前 | 休診 | 安田 | ||
2月15日(土) | 内科 | 午前 | 石井 | |||
2月15日(土) | 循環器科 | 午前 | 休診 | 江藤 | ||
2月20日(木) | 整形外科 | 午前 | 代診 | 伊村 | → | 野口 |
2月21日(金) | 脳神経外科 | 午前 | 代診 | 佐藤 | → |
佐藤9:00~11:00 安田11:00~ |
2025年1月 休診・代診情報
日付 | 診療科 | 時間帯 | 変更内容 | 医師名 | 代診医師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月14日(火) | 整形外科 | 午前 | 代診 | 今井 | → | 常松 |
1月22日(水) | 整形外科 | 午前 | 代診 | 佐藤 | → | 清本 |
2024年12月 休診・代診情報
日付 | 診療科 | 時間帯 | 変更内容 | 医師名 | 代診医師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 6日(金) | 脳外科 | 午前 | 代診 | 佐藤 | → | 安田 |
12月27日(金) | 脳外科 | 午前 | 代診 | 佐藤 | → | 安田 |
12月27日(金) | 皮膚科 | 午後 | 休診 | 高田 | ||
12月28日(土) | 整形外科 | 午前 | 代診 | 塩出 | → | 近藤 |
2024年11月 休診・代診情報
日付 | 診療科 | 時間帯 | 変更内容 | 医師名 | 代診医師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11月29日(金) | 内科 | 午後 | 代診 | 石井 | → | 水元 |
2024年10月 休診・代診情報
日付 | 診療科 | 時間帯 | 変更内容 | 医師名 | 代診医師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10月16日(水) | 泌尿器科 | 午後 | 休診 | 榮枝 | ||
10月19日(土) | 整形外科 | 午前 | 代診 | 塩出 | → | 粕谷 |
10月21日(月) | 循環器科 | 午後 | 代診 | 松岡 | → | 澤邉 |
10月25日(金) | 内科 | 午後 | 代診 | 石井 | → | 宮原 |
10月26日(土) | 循環器科 | 午前 | 休診 | 江藤 |
2024年9月 休診・代診情報
日付 | 診療科 | 時間帯 | 変更内容 | 医師名 | 代診医師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9月7日(土) | 内科 | 午前 | 代診 | 石井昭 | → | 藤尾 |
9月20日(金) | 内科 | 午後 | 代診 | 石井秀 | → | 植田 |
9月20日(金) | 脳外 | 午前 | 代診 | 佐藤 | → | 安田 |
2024年8月 休診・代診情報
日付 | 診療科 | 時間帯 | 変更内容 | 医師名 | 代診医師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8月2日(金) | 内科 | 午後 | 代診 | 石井 | → | 田口 |
8月6日(火) | 整形 | 午前 | 代診 | 今井 | → | 小西 |
2024年7月 休診・代診情報
日付 | 診療科 | 時間帯 | 変更内容 | 医師名 | 代診医師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7月13日(土) | 整形外科 | 午前 | 代診 | 塩出 | → | 高見 |
7月13日(土) | 内科 | 午前 | 代診 | 石井 | → | 川田 |
7月22日(月) | 整形外科 | 午前 | 代診 | 玉城 | → | 三宅 |
7月27日(土) | 整形外科 | 午前 | 代診 | 塩出 | → | 粕谷 |
2024年6月 休診・代診情報
日付 | 診療科 | 時間帯 | 変更内容 | 医師名 | 代診医師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6月15日(土) | 整形外科 | 午前 | 代診 | 塩出 | → | 高見 |
6月28日(金) | 整形外科 | 午前 | 代診 | 小西 | → | 金本 |
2024年5月 休診・代診情報
日付 | 診療科 | 時間帯 | 変更内容 | 医師名 | 代診医師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5月 9日(木) | 整形外科 | 午前 | 代診 | 花井 | → | 田中 |
5月 13日(月) | 循環器 | 午後 | 代診 | 松岡 | → | 澤邉 |
2024年4月 休診・代診情報
日付 | 診療科 | 時間帯 | 変更内容 | 医師名 | 代診医師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 8日(月) | 整形外科 | 午前 | 代診 | 玉城 | → | 三宅 |
4月19日(金) | 整形外科 | 午前 | 代診 | 小西 | → | 中村 |
2024年3月 休診・代診情報
日付 | 診療科 | 時間帯 | 変更内容 | 医師名 | 代診医師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 2日(土) | 整形外科 | 午前 | 代診 | 塩出 | → | 高見 |
3月 8日(金) | 循環器科 | 午後 | 代診 | 奥野 | → | 森下 |
3月18日(月) | 整形外科 | 午前 | 代診 | 玉城 | → | 三宅 |
3月22日(金) | 内科 | 午後 | 代診 | 石井 | → | 佐藤 |
3月27日(水) | 泌尿器科 | 午後 | 休診 | 河東 |
2024年2月 休診・代診情報
日付 | 診療科 | 時間帯 | 変更内容 | 医師名 | 代診医師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2月 7日(水) | 整形外科 | 午前 | 代診 | 石橋 | → | 伊村 |
2月17日(土) | 循環器科 | 午前 | 休診 | 江藤 | ||
2月21日(水) | 泌尿器科 | 午後 | 休診 | 河東 |
2024年1月 休診・代診情報
日付 | 診療科 | 時間帯 | 変更内容 | 医師名 | 代診医師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月15日(月) | 整形外科 | 午前 | 代診 | 玉城 | ➡ | 三宅 |
2023年12月 休診・代診情報
日付 | 診療科 | 時間帯 | 変更内容 | 医師名 | 代診医師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12月29日(金) | 脳外科 | 午前 | 代診 | 佐藤 | → | 安田 |
12月30日(土) | 整形外科 | 午前 | 休診 | 塩出 | ||
12月30日(土) | 循環器科 | 午前 | 休診 | 江藤 |
2023年11月 休診・代診情報
日付 | 診療科 | 時間帯 | 変更内容 | 医師名 | 代診医師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11月10日(金) | 整形外科 | 午後 | 休診 | 下 | ― | |
11月29日(水) | 整形外科 | 午前 | 代診 | 石橋 | → | 田中 |
2023年10月 休診・代診情報
日付 | 診療科 | 時間帯 | 変更内容 | 医師名 | 代診医師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10月6日(金) | 循環器科 | 午後 | 代診 | 奥野 | → | 森下 |
10月6日(金) | 整形外科 | 午前 | 代診 | 小西 | → | 古市 |
10月7日(土) | 整形外科 | 午前 | 代診 | 塩出 | → | 小林 |
10月28日(土) |
内科 | 午前 |
代診 |
岡本 | → | 川田 |
10月28日(土) | 循環器科 | 午前 | 休診 | 江藤 | — |
2023年9月 休診・代診情報
日付 | 診療科 | 時間帯 | 変更内容 | 医師名 | 代診医師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9月~毎週金曜 | 循環器科 | 午前 | 休診 | 谷浦 | — | |
9月~毎週金曜 | 内科 | 午前 | 交代 | 谷浦 | → | 山本 |
9月5日(火) |
整形外科 |
午前 |
代診 |
今井 | → | 喜多 |
9月11日(月) |
内科 循環器科 |
午後 |
代診 |
松本 | → | 澤邉 |
9月25日(月) | 脳神経外科 | 午前 | 休診 | 安田 | ― | |
9月26日(火) | 脳神経外科 | 午前 | 休診 | 安田 | ― | |
9月27日(水) | 整形外科 | 午前 | 代診 | 石橋 | → | 田中 |
9月30日(土) | 内科 | 午前 | 代診 | 川田 | → | 岡本 |
9月30日(土) | 整形外科 | 午前 | 代診 | 塩出 | → | 吉村 |
2023年8月 休診・代診情報
日付 | 変更内容 | 時間帯 | 診療科 | 医師名 | 代診医師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8月2日(水) | 休診 | 午後 | 泌尿器科 | 河東 | – | |
8月5日(土) | 代診 | 午前 | 整形外科 | 塩出 | → | 樋口 |
8月14日(月) | 休診 | 午前 | 脳神経外科 | 安田 | – | |
8月25日(金) | 代診 | 午後 | 循環器科 | 奥野 | → | 森下 |
8月28日(月) | 代診 | 午後 | 循環器科 | 松岡 | → | 澤邉 |
2023年7月 休診・代診情報
日付 | 変更内容 | 時間帯 | 診療科 | 医師名 | 代診医師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7月14日(金) | 代診 | 午前 | 内科 | 谷浦 | → | 松本 |
7月14日(金) | 休診 | 午前 | 循環器科 | 谷浦 | – | |
7月15日(土) | 休診 | 午前 | 循環器科 | 江藤 | – | |
7月21日(金) | 休診 | 午後 | 皮膚科 | 高田 | – |
2023年6月 休診・代診情報
日付 | 変更内容 | 時間帯 | 診療科 | 医師名 | 代診医師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6月17日(土) | 代診 | 午前 | 整形外科 | 塩出 | → | 粕谷 |
6月19日(月) | 代診 | 午前 | 整形外科 | 玉城 | → | 吉村 |
6月30日(金) | 代診 | 午前 | 脳外科 | 佐藤 | → | 安田 |
2023年5月 休診・代診情報
日付 | 変更内容 | 時間帯 | 診療科 | 医師名 | 代診医師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5月13日(土) | 代診 | 午前 | 整形外科 | 塩出 | → | 山本(夏) |
5月27日(土) | 代診 | 午前 | 整形外科 | 塩出 | → | 粕谷 |
2023年4月 休診・代診情報
日付 | 変更内容 | 時間帯 | 診療科 | 医師名 | 代診医師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月15日(土) | 代診 | 午前 | 整形外科 | 塩出 | → | 高見 |
2023年3月 休診・代診情報
日付 | 変更内容 | 時間帯 | 診療科 | 医師名 | 代診医師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3月1日(水) | 休診 | 午後 | 泌尿器科 | 河東 | ||
3月4日(土) | 代診 |
午前 | 整形外科 | 塩出 | → | 高見 |
3月11日(土) | 代診 | 午前 | 循環器科 | 尾松 | → | 梶谷 |
3月31日(金) | 代診 | 午前 | 整形外科 | 右近 | → | 井上 |
2023年2月 休診・代診情報
日付 | 変更内容 | 時間帯 | 診療科 | 医師名 | 代診医師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2月4日(土) | 代診 | 午前 | 整形外科 | 塩出 | → | 高見 |
2月24日(金) | 代診 | 午前 | 内科 | 谷浦 | → | 山本(晃) |
2月24日(金) | 休診 | 午前 | 循環器科 | 谷浦 | ||
2月24日(金) | 代診 | 午後 | 内科 | 石井(秀) | → | 佐藤(広) |
2023年1月 休診・代診情報
日付 | 変更内容 | 時間帯 | 診療科 | 医師名 | 代診医師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月6日(金) | 代診 | 午後 | 皮膚科 | 高田 | → | 山西 |
1月13日(金) | 代診 | 午後 | 皮膚科 | 高田 | → | 山西 |
過去の休診・代診情報(クリック・タップで表示)
過去に掲載していた休診・代診情報です。
医師の名前をお調べになる場合にご確認ください。
2022年12月 休診・代診情報
日付 | 変更内容 | 時間帯 | 診療科 | 医師名 | 代診医師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12月5日(月) | 代診 | 夜診 | 内科 | 西良 | → | 松本 |
12月8日(木) | 代診 | 午前 | 整形外科 | 花井 | → | 中村 |
12月30日(金) | 代診 | 午前 | 内科 | 谷浦 | → | 山本(晃)※ |
12月30日(金) | 休診 | 午前 | 循環器科 | 谷浦 |
2022年11月 休診・代診情報
日付 | 変更内容 | 時間帯 | 診療科 | 医師名 | 代診医師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11月5日(土) | 代診 | 午前 | 整形外科 | 塩出 | → | 髙見 |
11月15日(火) | 代診 | 午前 | 整形外科 | 今井 | → | 吉村 |
11月16日(水) | 代診 | 午前 | 整形外科 | 今井 | → | 小西 |
11月19日(土) | 代診 | 午前 | 循環器科 | 尾松 | → | 奥野 |
2022年10月 休診・代診情報
日付 | 変更内容 | 時間帯 | 診療科 | 医師名 | 代診医師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10月1日(土) | 代診 | 午前 | 整形外科 | 塩出 | → | 河野 |
10月14日(金) | 休診 | 午前 | 外科 | 藤尾 | ||
10月14日(金) | 代診 | 午前(2診) | 整形外科 | 右近 | → | 小西 |
10月21日(金) | 代診 | 午前 | 内科 | 谷浦 | → | 西川 |
10月21日(金) | 代診 | 午前 | 循環器科 | 谷浦 | → | 西川 |
10月24日(月) | 休診 | 午後 | 整形外科 | 下 | ||
10月28日(金) | 代診 | 午前(2診) | 整形外科 | 右近 | → | 五島 |
2022年9月 休診・代診情報
日付 | 変更内容 | 時間帯 | 診療科 | 医師名 | 代診医師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9月1日(木) | 代診 | 午後 | 内科 | 大川 | → | 山元 |
9月5日(月) | 代診 | 夜診 | 内科 | 西良 | → | 山本(翔) |
9月12日(月) | 代診 | 夜診 | 内科 | 西良 | → | 山本(翔) |
9月12日(月) | 代診 | 午前 | 循環器科 | 安村 | → | 井上 |
9月26日(月) | 代診 | 夜診 | 内科 | 西良 | → | 山本(翔) |
2022年8月 休診・代診情報
日付 | 変更内容 | 時間帯 | 診療科 | 医師名 | 代診医師名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8月12日(金) | 代診 | 午前 | 内科 | 谷浦 | → | 山本(晃) |
8月12日(金) | 休診 | 午前 | 循環器科 | 谷浦 | ||
8月12日(金) | 代診 | 午前 | 脳神経外科 | 佐藤 | → | 安田 |
8月20日(土) | 代診 | 午前 | 整形外科 | 塩出 | → | 高見 |
8月22日(月) | 代診 | 夜診 | 内科 | 西良 | → | 山本(翔) |
8月26日(金) | 代診 | 夜診 | 内科 | 西良 | → | 吉田 |
8月29日(月) | 代診 | 午前 | 内科 | 松本 | → | 山元 |
8月29日(月) | 代診 | 夜診 | 内科 | 西良 | → | 山本(翔) |